
Die Feuerwehr verfügt über 6 Fahrzeuge sowie 3 Anhänger. Alle Fahrzeuge wurden durch die Firma Rosenbauer aufgebaut bzw. ausgeliefert. Weiters finden Sie auch eine Abbildung der Teleskopbühne 37. Dieses Fahrzeug wurde von den Gemeinden Judendorf-Strassengel, Gratwein, Gratkorn, Eisbach Rein und das Land Steiermark als Gemeinschaftsfahrzeug, angekauft. Da sich die Firma Sappi entschlossen hat, für die laufenden Kosten des Fahrzeuges aufzukommen, wurde das Fahrzeug bei der BTF Sappi stationiert.
Rüstlöschfahrzeug 2000l Wasser, 140l Schaum
Marke: | Mercedes |
Typ: | 1634 AF |
Motor: | Diesel / 6 Zylinder |
PS/KW: | 340/250 |
Plätze: | 7 (2+3+2) |
Getriebe: | 6 Gang / Split |
Baujahr: | 1999 |
Antrieb: | Allrad |
Tanklöschfahrzeug 4000l Wasser, 140l Schaum
Marke: | MAN |
Typ: | TGM 18.340 |
Motor: | Diesel/ 6 Zylinder |
PS/KW: | 340/250 |
Plätze: | 7 (2+3+2) |
Getriebe: | Automatik |
Baujahr: | 2012 |
Antrieb: | Allrad |
Tanklöschfahrzeug 2000l Wasser, 200l Schaum
Marke: | Mercedes |
Typ: | 1113 |
Motor: | Diesel/ 6 Zylinder |
PS/KW: | 130/95 |
Plätze: | 7 (3+5) |
Getriebe: | 5 Gang |
Baujahr: | 1968 |
Antrieb: | Allrad |
Hilfeleistungslöschfahrzeug UHPS & Rettungsgerät
Marke: | Mercedes |
Typ: | Sprinter 519 CDI |
Motor: | Diesel |
PS/KW: | 190/140 |
Plätze: | 6 |
Getriebe: | 6 Gang |
Baujahr: | 2022 |
Antrieb: | Heck |
Mannschafts- transportfahrzeug
Marke: | VW |
Typ: | T5 |
Motor: | Diesel/ 5 Zylinder |
PS/KW: | 131/95 |
Plätze: | 9 (3+3+3) |
Getriebe: | 6 Gang |
Baujahr: | 2005 |
Antrieb: | Allrad |
Kommandantenfahrzeug
Marke: | VW |
Typ: | Caddy |
Motor: | Diesel / 4 Zylinder |
PS/KW: | 75/102 |
Plätze: | 2 |
Getriebe: | 6 Gang |
Baujahr: | 2019 |
Antrieb: | Front |
Teleskopbühne 37m
Marke: | Mercedes |
Typ: | -- |
Motor: | Diesel/ 6 Zylinder |
PS/KW: | 100/73 |
Plätze: | 3 (2+1) |
Getriebe: | Automatik |
Baujahr: | 2003 |
Antrieb: | Allrad |
Lastenanhänger
Marke: | - |
Typ: | - |
Motor: | - |
PS/KW: | - |
Plätze: | - |
Getriebe: | - |
Baujahr: | - |
Antrieb: | - |
Jugendanhänger
Marke: | - |
Typ: | - |
Motor: | - |
PS/KW: | - |
Plätze: | - |
Getriebe: | - |
Baujahr: | - |
Antrieb: | - |